| 首都(都市圏) | 州 | 域内総生産 (1000レアル) | 
| サンパウロ São Paulo | サンパウロ | 1,115,427,815 | 
| リオデジャネイロ Rio de Janeiro | リオデジャネイロ | 576,192,275 | 
| ブラジリア Brasília | 連邦地区 | 257,028,378 | 
| ベロオリゾンテ Belo Horizonte | ミナスジェライス | 214,239,754 | 
| ポルトアレグレ Porto Alegre | リオグランデドスール | 179,649,230 | 
| クリチバ Curitiba | パラナ | 157,716,762 | 
| フロリアノポリス Florianópolis | サンタカタリーナ | 137,953,053 | 
| ベレン Belém | パラー | 133,497,497 | 
| サルバドール Salvador | バイア | 115,058,078 | 
| フォルタレーザ Fortaleza | セアラ | 101,769,004 | 
| レシーフェ Recife | ペルナンブコ | 100,428,326 | 
| マナウス Manaus | アマゾナス | 90,268,406 | 
| ヴィトリア Vitória | エスピリトサント | 81,611,740 | 
| ゴイアニア Goiânia | ゴイアス | 79,393,361 | 
| クイアバ Cuiabá | マトグロッソ | 35,645,486 | 
| サンルイス São Luís | マラニョン | 34,416,432 | 
| ナタール Natal | リオグランデドノルテ | 34,007,945 | 
| ジョアンペソア João Pessoa | パライバ | 30,504,255 | 
| マセイオー Maceió | アラゴアス | 29,580,819 | 
| カンポグランデ Campo Grande | マトグロッソドスール | 29,405,992 | 
| テレジナ Teresina | ピアウイ | 22,530,811 | 
| アラカジュ Aracaju | セルジペ | 21,920,590 | 
| ポルトヴェーリョ Porto Velho | ロンドニア | 17,826,645 | 
| パルマス Palmas | トカンチンス | 15,679,594 | 
| マカパ Macapá | アマパ | 14,410,569 | 
| ボアヴスタ Boa Vista | ロライマ | 13,500,778 | 
| リオブランコ Rio Branco | アクレ | 4,493,340 | 
資料:IBGE(ブラジル地理統計院)https://cidades.ibge.gov.br/の資料
Produto Interno Bruto dos Municípios(18MB、ポルトガル語)を集計
2021年末の為替レートは、1レアル=0.18 ドル、1レアル=20.65 円